Las uniones pertenecen a la estructura territorial e integra a los trabajadores sin distinción de rama o sector de la producción al que pertenecen. Su fin es coordinar los esfuerzos de todos los organismos existentes en su ámbito y el mantenimiento del principio de solidaridad entre la clase trabajadora.
La estructura territorial está integrada por:
- Unión Comarcal: coordina todos los Sindicatos Comarcales existentes dentro de la comarca.
- Unión Provincial: coordina las Federaciones Provinciales y las Uniones Comarcales.*
- Unión Regional o de Comunidad Autónoma coordina a las federaciones y Uniones en sus respectivos ámbitos
| Sedes de UGT en MADRID | |||
| LOCALIDAD | DOMICILIO | TELÉFONO | FAX |
| ALCALÁ DE HENARES | Pza. Cervantes, 8 | 918.854.458 | 918.854.457 |
| C/ Simón García de Pedro, 2 | 918.880.818 | 918.826.998 | |
| ALCOBENDAS | Avda. de Valdelaparra, 108 | 916.620.875 | 916.610.019 |
| ALCORCÓN | C/ General Dávila, s/n | 916.113.214 | 914.880.081 |
| ARANJUEZ | C/ Concha, 2 | 918.913.004 | 918.910.165 |
| ARGANDA DEL REY | C/ Silos, 27 | 918.768. 965 | 918.715.068 |
| CIEMPOZUELOS | C/ Doctor Rivas, 13 | 918.015.144 | |
| COLLADO VILLALBA | C/ Clara Campoamor, 2 | 918.501.301 | 918.514.126 |
| COLMENAR VIEJO | C/ Cerrillo, 9 | 918.453.537 | 918.462.454 |
| COSLADA | C/ Chile, 138 | 916.694.311 | 916.698.694 |
| FUENLABRADA | C/ Huesca, 2 | 916.904.068 | 916.975.806 |
| GETAFE | Avda. de Los Ángeles, 20 | 916.960.511 | 916.960.697 |
| LEGANÉS | C/ La Paz, s/n | 916.948.520 | 916.948.161 |
| MÓSTOLES | Paseo de Goya, 21 – posterior | 916.137.571 | 912.267.210 |
| PINTO | C/ Granada, 6 | 916.911.607 | |
| PARLA | C/ Alcorcón, s/n | 916.989.008 | |
| C/ La Sal, s/n (esq. La Paloma) | 916.986.531 | ||
| POZUELO DE ALARCÓN | C/ París, 2 | 917.141.119 | 917.141.119 |
| RIVAS-VACIAMADRID | C/ Sigrid, 2 – Local 9 | 917.138.144 | 917.138.143 |
| SAN MARTÍN DE LA VEGA | C/ Santa María de la Cabeza, 4 | 918.946.828 | |
| SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | C/ General Martínez Benito, 3 | 918.611.634 | |
| TORREJÓN DE ARDOZ | Avda. de la Constitución, 135 | 916.766.222 | 916.769.405 |
| TRES CANTOS | Avda. de Viñuelas, 1 | 918.047.936 | 918.033.738 |
| VALDEMORO | C/ Practicante Ramón Macías, 8 | 918.082.352 | |



